镀锌钢单扣平包软管 | ||||||
产品型号 | 规 格 | 内 径 | 外 径 | 包 装 | ||
黑 色 | 灰 色 | 公制 mm | 英制 Inch | |||
FCB008 | FCG008 | Φ8 | 1/4" | 7.8±0.30 | 12.5±0.30 | 100 |
FCB010 | FCG010 | Φ10 | 5/16" | 9.8±0.30 | 15.5±0.30 | 100 |
FCB012 | FCG012 | Φ12 | 3/8" | 12.5±0.35 | 17.5±0.35 | 50 |
FCB016 | FCG016 | Φ16 | 1/2" | 15.5±0.35 | 20.5±0.35 | 50 |
FCB020 | FCG020 | Φ20 | 3/4" | 20.5±0.40 | 25.5±0.40 | 50 |
FCB025 | FCG025 | Φ25 | 1" | 26.5±0.45 | 32.5±0.45 | 50 |
FCB032 | FCG032 | Φ32 | 1-1/4" | 35.0±0.50 | 41.5±0.50 | 25 |
FCB038 | FCG038 | Φ38 | 1-1/2" | 40.0±0.60 | 47.5±0.60 | 25 |
FCB051 | FCG051 | Φ51 | 2" | 51.0±1.00 | 59.5±1.00 | 20 |
FCB064 | FCG064 | Φ64 | 2-1/2" | 63.0±1.50 | 72.0±1.50 | 10 |
FCB075 | FCG075 | Φ75 | 3" | 77.5±2.00 | 88.0±2.00 | 10 |
FCB100 | FCG100 | Φ100 | 4" | 101.5±3.00 | 113.0±3.00 | 10 |
平包塑金属软管天津西青区